Peru · Season 2026/27
Primera División 2026/27: standings, results, fixtures and scorers
306 games stored
Standings
Standings as of 28 Oct 05:37| Pos | Club | Pl | W | D | L | +/- | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 8 | 3 | +30 | 65 | WWWWL | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | +18 | 56 | WWDLW | |
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | +19 | 53 | WWDDW | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | +15 | 51 | WLLWL | |
| 5 | 30 | 15 | 3 | 12 | +2 | 48 | WLLWL | |
| 6 | 30 | 14 | 5 | 11 | +7 | 47 | LWWDL | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | -11 | 46 | LWDDL | |
| 8 | 30 | 13 | 5 | 12 | +9 | 44 | LWWWW | |
| 9 | 31 | 13 | 5 | 13 | -4 | 44 | LWWWW | |
| 10 | 30 | 12 | 7 | 11 | +1 | 43 | LLWWL | |
| 11 | 30 | 11 | 8 | 11 | +1 | 41 | WLLDW | |
| 12 | 31 | 11 | 8 | 12 | -9 | 41 | WLWDW | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | -3 | 34 | WLDLL | |
| 14 | 30 | 9 | 7 | 14 | -7 | 34 | DLDLW | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | -14 | 28 | LLDLW | |
| 16 | 30 | 7 | 7 | 16 | -19 | 28 | LWLLL | |
| 17 | 30 | 6 | 9 | 15 | -14 | 27 | DLDWL | |
| 18 | 30 | 4 | 8 | 18 | -21 | 15 | LLLLL |
| Pos | Club | Pl | W | D | L | +/- | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | 40 | DWWDW | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | 34 | DLWDL | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 | WDLWW | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 | WDLDW | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 | WDWDW | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | WWLDD | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 | WDWWW | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | 21 | LDWLW | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | LDLDL | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | 20 | LLWDW | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | WDWDL | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | LWLDD | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | DDLLL | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 | LDLDL | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | DDWWW | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | WLWLL | |
| 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | LDLWL | |
| 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 | LDLLL |
| Pos | Club | Pl | W | D | L | +/- | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | +6 | 28 | LWWWW | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | +9 | 27 | WWDLW | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | +12 | 25 | WLLWL | |
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | +11 | 25 | LWWWW | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | +10 | 25 | WWDDW | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | +9 | 25 | WLWDW | |
| 7 | 13 | 7 | 4 | 2 | +8 | 25 | WWWWL | |
| 8 | 13 | 7 | 1 | 5 | -1 | 22 | LLWWL | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | +5 | 21 | WLLWL | |
| 10 | 13 | 6 | 3 | 4 | +5 | 21 | WLLDW | |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 | DLDLW | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | -5 | 14 | LWWDL | |
| 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -1 | 13 | WLDLL | |
| 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | -15 | 12 | LWDDL | |
| 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | -9 | 11 | LLDLW | |
| 16 | 13 | 2 | 4 | 7 | -12 | 10 | LWLLL | |
| 17 | 13 | 1 | 4 | 8 | -15 | 7 | DLDWL | |
| 18 | 13 | 0 | 2 | 11 | -16 | 2 | LLLLL |
Fixtures
Latest results
-
26 Oct Full time
Deportivo Garcilaso
41
Club Deportivo Los Chankas
-
25 Oct Full time
Sport Boys
42
FC Cajamarca
-
25 Oct Full time
UCV Moquegua
01
Alianza Lima
-
25 Oct Full time
Comerciantes Unidos
31
Cienciano
-
25 Oct Full time
Universitario
30
Juan Pablo II College
-
24 Oct Full time
Cusco
31
Sporting Cristal
-
24 Oct Full time
Sport Huancayo
41
Alianza Atletico
-
23 Oct Full time
Atletico Grau
11
ADT
-
23 Oct Full time
UTC Cajamarca
12
FBC Melgar
-
19 Oct Full time
Cienciano
10
UTC Cajamarca