International · Season 2026/27
World Cup - U17 2026/27: standings, results, fixtures and scorers
75 games stored
Standings
Standings as of 19 Nov 20:02| Pos | Club | Pl | W | D | L | +/- | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Club | Pl | W | D | L | +/- | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L |
| Pos | Club | Pl | W | D | L | +/- | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Club | Pl | W | D | L | +/- | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| Pos | Club | Pl | W | D | L | +/- | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Club | Pl | W | D | L | +/- | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Club | Pl | W | D | L | +/- | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Club | Pl | W | D | L | +/- | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Club | Pl | W | D | L | +/- | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Club | Pl | W | D | L | +/- | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Club | Pl | W | D | L | +/- | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Club | Pl | W | D | L | +/- | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Club | Pl | W | D | L | +/- | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
Fixtures
-
20 Nov
Belgium U17
Vietnam U17
-
20 Nov
Cuba U17
Tajikistan U17
-
20 Nov
Mali U17
New Zealand U17
-
20 Nov
Spain U17
China PR U17
-
20 Nov
Italy U17
Jamaica U17
-
20 Nov
Senegal U17
Croatia U17
-
20 Nov
Fiji U17
Morocco U17
-
20 Nov
Côte d'Ivoire U17
Uzbekistan U17
-
21 Nov
Japan U17
Colombia U17
-
21 Nov
Serbia U17
Honduras U17
Latest results
-
19 Nov Full time
Argentina U17
02
Australia U17
-
19 Nov Full time
Egypt U17
12
Greece U17
-
19 Nov Full time
Qatar U17
20
Panama U17
-
19 Nov Full time
Mozambique U17
40
Denmark U17
-
19 Nov Full time
Saudi Arabia U17
23
Uruguay U17
-
19 Nov Full time
Korea Republic U17
30
Uganda U17
-
19 Nov Full time
France U17
31
Haiti U17
-
19 Nov Full time
New Caledonia U17
01
Ecuador U17
-
5 Nov Full time
Mali U17
30
New Zealand U17
-
3 Nov Full time
Senegal U17
00
Croatia U17